El tráfico portuario sigue cayendo. Compara con un mes muy malo de 2.013, cuando cayó un 6,95% el tráfico.
Puertos del Estado se apresuró a dar su versión antes de sacar la estadística oficial que no refleja tan bello panorama. Difundió por primera vez una nota de prensa parcial antes de divulgar los datos oficiales algo que se está haciendo usual con este gobierno en precampaña electoral. El mes de enero de 2.013 fue especialmente malo con una caída en contenedores de 2,3 millones de toneladas, al menos esta vez no se ha caída ni parecido.
La realidad es que si no es por el fuerte repunte del movimiento de graneles el tráfico sigue cayendo en comparación con un mes de enero de 2.013 que ya fue malo. Los grandes puertos con problemas como Valencia o Las Palmas siguen igual. La mercancía en contenedores baja 300.000 tm, un 2,56%. El tránsito vuelve a a caer un 5%. Lo pero es que el impor export cae un 3,95% en contenedores.
Los combustibles de los que nos hemos convertido en exportadores gracias a la capacidad de refino. El tráfico ro-ro sigue subiendo un 7%
La mercancia general cayó un 0,69%. El puerto de Valencia cae un 14%, mientras que Algeciras sube un 10%. Las Palmas cae un 7%. Barcelona cae un 0,36.
Por puertos el mayor ascenso lo tiene Málaga y Huelva.
MERCANCÍA GENERAL (Toneladas) | ||||||
Autoridad Portuaria | Enero | Acumulado del año | ||||
2013 | 2014 | % | 2013 | 2014 | Var % | |
A Coruña | 117.544 | 50.592 | -56,96% | 117.544 | 50.592 | -56,96 |
Alicante | 101.984 | 95.247 | -6,61% | 101.984 | 95.247 | -6,61 |
Almería | 45.493 | 61.104 | 34,32% | 45.493 | 61.104 | 34,32 |
Avilés | 122.051 | 87.651 | -28,18% | 122.051 | 87.651 | -28,18 |
Bahía de Algeciras | 4.559.916 | 5.046.995 | 10,68% | 4.559.916 | 5.046.995 | 10,68 |
Bahía de Cádiz | 114.503 | 139.615 | 21,93% | 114.503 | 139.615 | 21,93 |
Baleares | 569.545 | 625.516 | 9,83% | 569.545 | 625.516 | 9,83 |
Barcelona | 1.923.820 | 1.916.872 | -0,36% | 1.923.820 | 1.916.872 | -0,36 |
Bilbao | 610.757 | 659.149 | 7,92% | 610.757 | 659.149 | 7,92 |
Cartagena | 84.808 | 86.179 | 1,62% | 84.808 | 86.179 | 1,62 |
Castellón | 192.166 | 195.598 | 1,79% | 192.166 | 195.598 | 1,79 |
Ceuta | 82.399 | 76.496 | -7,16% | 82.399 | 76.496 | -7,16 |
Ferrol-S. Cibrao | 74.473 | 63.908 | -14,19% | 74.473 | 63.908 | -14,19 |
Gijón | 159.492 | 170.671 | 7,01% | 159.492 | 170.671 | 7,01 |
Huelva | 44.888 | 86.847 | 93,47% | 44.888 | 86.847 | 93,47 |
Las Palmas | 1.181.848 | 1.098.326 | -7,07% | 1.181.848 | 1.098.326 | -7,07 |
Málaga | 76.637 | 140.966 | 83,94% | 76.637 | 140.966 | 83,94 |
Marín y Ría de Pontevedra | 88.115 | 78.215 | -11,24% | 88.115 | 78.215 | -11,24 |
Melilla | 75.279 | 77.626 | 3,12% | 75.279 | 77.626 | 3,12 |
Motril | 28.984 | 31.515 | 8,73% | 28.984 | 31.515 | 8,73 |
Pasajes | 93.082 | 133.589 | 43,52% | 93.082 | 133.589 | 43,52 |
Santa Cruz de Tenerife | 419.343 | 442.555 | 5,54% | 419.343 | 442.555 | 5,54 |
Santander | 77.461 | 94.768 | 22,34% | 77.461 | 94.768 | 22,34 |
Sevilla | 175.366 | 172.778 | -1,48% | 175.366 | 172.778 | -1,48 |
Tarragona | 255.500 | 220.889 | -13,55% | 255.500 | 220.889 | -13,55 |
Valencia | 4.987.056 | 4.284.564 | -14,09% | 4.987.056 | 4.284.564 | -14,09 |
Vigo | 252.385 | 253.413 | 0,41% | 252.385 | 253.413 | 0,41 |
Vilagarcía | 35.594 | 44.511 | 25,05% | 35.594 | 44.511 | 25,05 |
TOTAL | 16.550.489 | 16.436.155 | -0,69% | 16.550.489 | 16.436.155 | -0,69 |
LOS GRANELES SALVAN LA ESTADISTICA
En la estadística de toneladas movidas muestra que el aumento de 2,1 millones de toneladas en los graneles sólidos y liquidos han salvado el mes de enero.
Enero | ||||
2013 | 2014 | % | ||
Graneles líquidos (Toneladas) | 11.863.738 | 12.818.525 | 954.787 | 8,05% |
Graneles sólidos (Toneladas) | 6.434.562 | 7.596.109 | 1.161.547 | 18,05% |
Mercancía convencional (Toneladas) | 4.441.882 | 4.637.062 | 195.180 | 4,39% |
Mercancía en contenedores (Toneladas) | 12.108.607 | 11.799.093 | -309.514 | -2,56% |
Total mercancía general (Toneladas) | 16.550.489 | 16.436.155 | -114.334 | -0,69% |
TOTAL | 34.848.789 | 36.850.789 | 2.002.000 | 5,74% |
Pesca (Toneladas) | 14.260 | 13.200 | -1.060 | -7,43% |
Avituallamiento productos petrolíferos (Toneladas) | 623.768 | 632.151 | 8.383 | 1,34% |
Otros avituallamientos (Toneladas) | 143.421 | 160.336 | 16.915 | 11,79% |
Tráfico interior (Toneladas) | 312.846 | 139.713 | -173.133 | -55,34% |
1.094.295 | 945.400 | -148.895 | -13,61% | |
Total | 35.943.084 | 37.796.189 | 1.853.105 | 5,16% |
Mercancías en tránsito (Toneladas) | 8.804.450 | 8.833.956 | 29.506 | 0,34% |
Mercancías en contenedores en tránsito (Toneladas) | 7.885.277 | 7.469.606 | -415.671 | -5,27% |
Tráfico Ro-Ro (Toneladas) | 3.288.482 | 3.518.642 | 230.160 | 7,00% |
Contenedores (TEUS) | 1.088.348 | 1.095.451 | 7.103 | 0,65% |
Contenedores en tránsito (TEUS) | 603.177 | 605.765 | 2.588 | 0,43% |
Contenedores entrada-salida nacional (TEUS) | 106.046 | 125.525 | 19.479 | 18,37% |
Contenedores impor-expor exterior (TEUS) | 379.124 | 364.162 | -14.962 | -3,95% |
Contenedores nacional y exterior (TEUS) | 485.171 | 489.687 | 4.516 | 0,93% |
Pasajeros (en régimen de transporte y crucero) (Número) | 1.482.447 | 1.625.426 | 142.979 | 9,64% |
Pasajeros de crucero (Número) | 321.296 | 454.040 | 132.744 | 41,32% |
Automóviles en régimen de pasaje (Número) | 261.142 | 249.114 | -12.028 | -4,61% |
Total buques (Número) | 9.273 | 9.762 | 489 | 5,27% |
Uds. arqueo bruto buques (G.T.) | 134.686.888 | 143.157.675 | 8.470.787 | 6,29% |
Buques número de cruceros | 171 | 208 | 37 | 21,64% |
Las mercancías en tránsito, causantes en gran medida del descenso del tráfico total experimentado en 2013, han recuperado terreno, creciendo un +0,3%, hasta superar los 8,8 millones de toneladas. Igualmente, el tráfico de contenedores, que cerró el año en negativo, -1,3%, ha conseguido un pequeño incremento del +0,4%, superando el millón de TEUs (contenedores de veinte pies). No obstante, el tráfico de mercancía en contenedores en tránsito sigue descendiendo, -5,27%, siendo especialmente relevante esta caída en puertos como Barcelona, -38,6%, Valencia, -21,8%, y Las Palmas, -19,6%.

El tráfico ro-ro, mercancías que embarcan/desembarcan en vehículos industriales, continúan creciendo, lo cual es una noticia positiva para las autopistas del mar y el short sea shipping. Sí 2013 se cerró con un incremento del 3,87% y 44 millones de toneladas, el comienzo del año ha sido muy positivo con una subida del 7% y 3,5 millones de toneladas.
Por su parte, el tráfico total de pasajeros se incrementó un 9,6%, propiciado particularmente por el crecimiento del tráfico de cruceristas que supero el 41%. Así, del 1,6 millones de pasajeros contabilizados, 450mil fueron cruceristas .
DATOS DEL AÑO 2.013. CON UN MAL DATO EN ENERO
Acumulado desde enero | |||||
2013 | 2012 | Diferencia | % | ||
Graneles líquidos (Toneladas) | 11.863.738 | 12.200.336 | -336.598 | -2,76 | |
Graneles sólidos (Toneladas) | 6.434.562 | 6.539.854 | -105.292 | -1,61 | |
Mercancía convencional (Toneladas) | 4.254.179 | 4.441.882 | 187.703 | 4,41 | |
Mercancía en contenedores (Toneladas) | 14.458.216 | 12.108.607 | -2.349.609 | -16,25 | |
Total mercancía general (Toneladas) | 18.712.395 | 16.550.489 | -2.161.906 | -11,55 | |
TOTAL | 34.848.789 | 37.452.585 | -2.603.796 | -6,95 | |
Pesca (Toneladas) | 14.048 | 13.379 | 669 | 5,00 | |
Avituallamiento productos petrolíferos (Toneladas) | 653.305 | 623.768 | -29.537 | -4,52 | |
Otros avituallamientos (Toneladas) | 147.954 | 143.421 | -4.533 | -3,06 | |
Tráfico interior (Toneladas) | 312.846 | 249.678 | 63.168 | 25,30 | |
1.094.083 | 1.064.316 | 29.767 | 2,80 | ||
Total | 35.942.872 | 38.516.901 | -2.574.029 | -6,68 | |
Mercancías en tránsito (Toneladas) | 8.804.450 | 11.378.971 | -2.574.521 | -22,63 | |
Mercancías en contenedores en tránsito (Toneladas) | 7.885.277 | 9.990.375 | -2.105.098 | -21,07 | |
Tráfico Ro-Ro (Toneladas) | 3.288.482 | 3.179.516 | 108.966 | 3,43 | |
Contenedores (TEUS) | 1.088.348 | 1.175.953 | -87.605 | -7,45 | |
Contenedores en tránsito (TEUS) | 603.177 | 687.738 | -84.561 | -12,30 | |
Contenedores entrada-salida nacional (TEUS) | 106.046 | 118.814 | -12.768 | -10,75 | |
Contenedores impor-expor exterior (TEUS) | 379.124 | 369.299 | 9.825 | 2,66 | |
Contenedores nacional y exterior (TEUS) | 485.171 | 488.215 | -3.044 | -0,62 | |
Pasajeros (en régimen de transporte y crucero) (Número) | 1.482.447 | 1.486.416 | -3.969 | -0,27 | |
Pasajeros de crucero (Número) | 321.296 | 356.774 | -35.478 | -9,94 | |
Automóviles en régimen de pasaje (Número) | 242.384 | 261.142 | 18.758 | 7,74 | |
Total buques (Número) | 10.573 | 9.273 | -1.300 | -12,30 | |
Uds. arqueo bruto buques (G.T.) | 146.139.019 | 134.686.888 | -11.452.131 | -7,84 | |
Buques número de cruceros | 165 | 171 | 6 | 3,64 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario